Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 360 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 40.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamine | AC |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgCaKZn |