Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 360 |
| Protein (g) | 1.50g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 50.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamins | AC |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMg |
FeMgCaKZn |