Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 360 |
| Protein (g) | 1.00g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 50.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 5.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMgCaI |
FeMgCaKZn |