Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Flat Rice Flat Noodles | Raw Kelp Seaweed Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 25 |
| Protein (g) | 2.50g | 1.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 5.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2 |
ACK |
| Minerals | FeMg |
FeMgCaI |