Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Vidrio de Almidón de Batata Cocidos | Fettuccine de Harina de Soya Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 75 | 360 |
| Proteínas (g) | 1.50g | 40.00g |
| Carbohidratos (g) | 17.00g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.10g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitaminas | AC |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMg |
FeMgCaKZn |