Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Fideos de Vidrio de Almidón de Batata Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 75 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 1.50g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 17.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 1.00g |
| Vitaminas | ACK |
AC |
| Minerales | KMg |
FeMg |