Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fettuccine de Harina de Soya Seca | Fideos de Vidrio de Almidón de Batata Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 360 | 75 |
| Proteínas (g) | 40.00g | 1.50g |
| Carbohidratos (g) | 50.00g | 17.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 5.00g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
AC |
| Minerales | FeMgCaKZn |
FeMg |