Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Rote Linsen Penne Pasta | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 360 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 40.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B6B9 |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgCaKZn |