Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Kartoffelgnocchi | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 360 |
| Eiweiß (g) | 3.00g | 40.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 5.00g |
| Vitamine | B6C |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | KMg |
FeMgCaKZn |