Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Flageolet Bohnen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 81 |
| Eiweiß (g) | 8.70g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.80g | 14.45g |
| — davon Zucker | 0.60g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 7.90g | 5.70g |
| Vitamine | B1B6C |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | A | A |