Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkelrote Kidneybohnen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 81 |
| Eiweiß (g) | 8.67g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.79g | 14.45g |
| — davon Zucker | 0.60g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.40g | 5.70g |
| Vitamine | B1B6K |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | A | A |