Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Erbsen | Marrowfat-Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 81 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 14.50g |
| — davon Zucker | 5.67g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.70g | 5.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B6CK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgK |