Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Marrowfat-Erbsen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 81 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 14.45g |
| — davon Zucker | 1.20g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 5.70g |
| Vitamine | ACK |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | B | A |