Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Weiße Kidneybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 127 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 8.67g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 22.83g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 5.20g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 5.20g | 6.40g |
| Vitamine | B1B2CK |
B1B2B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |