Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Vainas de Edamame | Frijoles Blancos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 121 | 127 |
| Proteínas (g) | 11.90g | 8.67g |
| Carbohidratos (g) | 9.90g | 22.83g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 5.20g | 0.50g |
| Fibra (g) | 5.20g | 6.40g |
| Vitaminas | B1B2CK |
B1B2B3B5B6B9 |
| Minerales | FeMgKCa |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |