Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Augenbohnen | Weiße Kidneybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 127 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 8.67g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.40g | 22.83g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 6.40g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6C |
B1B2B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKZn |