Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Great Northern Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 140 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 27.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 5.20g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 5.20g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2CK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |