Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Great Northern Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 140 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 27.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 8.20g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |