Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Edamame Pods | Great Northern Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 121 | 140 |
| Protein (g) | 11.90g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.90g | 27.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 5.20g | 0.50g |
| Fiber (g) | 5.20g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2CK |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKCa |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |