Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Urad Dal | Split Chana Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 347 |
| Protein (g) | 25.00g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 6.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 18.00g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6Folate |
B1B2B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgKZn |