Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Split Chana Dal | Puffed Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 387 |
| Protein (g) | 24.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 6.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 6.00g |
| Fiber (g) | 6.00g | 12.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9 |
B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |