Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Split Chana Dal | Chickpea Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 387 |
| Protein (g) | 24.00g | 22.40g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 57.80g |
| — of which Sugars | 6.00g | 10.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 10.80g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9 |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |