Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Turkey Egg | Soft Boiled Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 160 | 155 |
| Protein (g) | 13.00g | 12.60g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 11.00g | 10.60g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12D |
B2B12D |
| Minerals | FeZnSe |
FePS |
| Nutri-Score | B | A |