Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pavo Crudo | Huevo de Pollo Cocido Blando |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 160 | 155 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 11.00g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
B2B12D |
| Minerales | FeZnSe |
FePS |