Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Polvo de Clara de Huevo Seca | Huevo de Pollo Cocido Blando |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 336 | 155 |
| Proteínas (g) | 81.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 3.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.30g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B3B5B7B12 |
B2B12D |
| Minerales | KCaMgFeZn |
FePS |