Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Plain Omelette | Soft Boiled Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 154 | 155 |
| Protein (g) | 12.00g | 12.60g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.60g |
| Fat (g) | 11.00g | 10.60g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB2B12D |
B2B12D |
| Minerals | FePS |
FePS |
| Nutri-Score | B | A |