Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Quail Egg | Soft Boiled Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 158 | 155 |
| Protein (g) | 13.10g | 12.60g |
| Carbohydrates (g) | 0.60g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 11.10g | 10.60g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB2B12D |
B2B12D |
| Minerals | FeZnSe |
FePS |
| Nutri-Score | B | A |