Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Wachtel-Ei | Weich gekochtes Hühnerei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 158 | 155 |
| Eiweiß (g) | 13.10g | 12.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.60g | 0.60g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 11.10g | 10.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
B2B12D |
| Mineralstoffe | FeZnSe |
FePS |