Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Duck Egg | Soft Boiled Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 185 | 155 |
| Protein (g) | 13.00g | 12.60g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 14.00g | 10.60g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12D |
B2B12D |
| Minerals | FePS |
FePS |
| Nutri-Score | B | A |