Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Enteneier | Weich gekochtes Hühnerei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 185 | 155 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 12.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 0.60g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 14.00g | 10.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
B2B12D |
| Mineralstoffe | FePS |
FePS |