Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 360 |
| Protein (g) | 0.90g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 50.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 5.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6E |
| Minerals | KMg |
FeMgCaKZn |