Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Dry Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 350 |
| Protein (g) | 0.90g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 60.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6C |
| Minerals | KMg |
FeMgKZn |