Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Puffed Chickpeas | Roasted Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 364 |
| Protein (g) | 20.00g | 19.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 5.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 6.00g |
| Fiber (g) | 12.00g | 12.50g |
| Vitamins | B6C |
B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |