Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Garbanzos Inflados | Garbanzos Tostados |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 387 | 364 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 19.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 5.00g |
| Grasas (g) | 6.00g | 6.00g |
| Fibra (g) | 12.00g | 12.50g |
| Vitaminas | B6C |
B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |