Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Puffed Chickpeas | Lentil Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 352 |
| Protein (g) | 20.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 12.00g | 30.00g |
| Vitamins | B6C |
B1B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |