Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Navy Beans | Green Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 140 | 118 |
| Protein (g) | 9.00g | 8.30g |
| Carbohydrates (g) | 25.00g | 21.10g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.60g | 0.40g |
| Fiber (g) | 6.00g | 8.30g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |