Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Spalterbsen | Navybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 140 |
| Eiweiß (g) | 8.30g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 21.10g | 25.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.30g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CEK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZnP |
FeMgK |