Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Split Peas | Sugar Snap Peas Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 42 |
| Protein (g) | 8.30g | 2.80g |
| Carbohydrates (g) | 21.10g | 7.50g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.30g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 8.30g | 2.60g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CEK |
ACK |
| Minerals | FeMgKZnP |
FeMgK |