Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Chickpeas | Scarlet Runner Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 127 |
| Protein (g) | 8.86g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.42g | 23.00g |
| — of which Sugars | 4.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.57g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.60g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
ACB6 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |