Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Garbanzo Beans | Green Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 164 |
| Protein (g) | 8.90g | 8.86g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 27.42g |
| — of which Sugars | 4.80g | 4.00g |
| Fat (g) | 2.60g | 2.57g |
| Fiber (g) | 7.60g | 7.60g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |