Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Galangal Root | Raw Yellow Yam |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 80 | 118 |
| Protein (g) | 1.00g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 18.00g | 27.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.30g | 0.20g |
| Fiber (g) | 2.00g | 4.00g |
| Vitamins | B1B2C |
CB6 |
| Minerals | FeMgCa |
KMgFe |
| Nutri-Score | A | B |