Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw White Sweet Potato | Raw Yellow Yam |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 86 | 118 |
| Protein (g) | 1.60g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 20.10g | 27.00g |
| — of which Sugars | 4.20g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.20g |
| Fiber (g) | 3.00g | 4.00g |
| Vitamins | ACB6 |
CB6 |
| Minerals | MgKFe |
KMgFe |
| Nutri-Score | A | B |