Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fried Chana Dal | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 486 | 347 |
| Protein (g) | 24.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 52.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 4.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 22.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 12.00g | 18.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3B6Folate |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKP |