Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Cheese Tortellini | Fresh Raw Beef Meat Ravioli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 250 |
| Protein (g) | 9.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 42.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 10.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
B12B6 |
| Minerals | CaMgFe |
FeZn |