Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Beef Meat Ravioli | Fresh Raw Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 250 |
| Protein (g) | 12.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 30.00g | 42.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 10.00g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeZn |
CaMgFe |