Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Cheese Tortellini | Dry Durum Wheat Semolina Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 360 |
| Protein (g) | 9.00g | 12.50g |
| Carbohydrates (g) | 42.00g | 73.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | CaMgFe |
FeMgZn |