Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Hartweizengrieß-Spaghetti | Frische rohe Käse-Tortellini |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 250 |
| Eiweiß (g) | 12.50g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 73.00g | 42.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
CaMgFe |