Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Corn Flour Gluten Free Spaghetti | Fresh Raw Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 250 |
| Protein (g) | 10.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 42.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMg |
CaMgFe |