Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Field Peas | Mung Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 105 |
| Protein (g) | 5.40g | 7.00g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 19.15g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.15g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 5.00g | 7.60g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9C |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | A |