Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Guisantes de Campo | Frijoles Mung |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 81 | 105 |
| Proteínas (g) | 5.40g | 7.00g |
| Carbohidratos (g) | 14.50g | 19.15g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 1.15g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fibra (g) | 5.00g | 7.60g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6B9C |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerales | FeMgPKZn |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | A |