Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fava Beans | Green Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 88 | 118 |
| Protein (g) | 7.60g | 8.30g |
| Carbohydrates (g) | 14.30g | 21.10g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.80g | 0.40g |
| --- Fiber (g) | 9.00g | 8.30g |
| Vitamins | B1B2B9 |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZnP |